Prix de l'immobilier à Avord (18520) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Avord, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Avord
Dernières ventes à Avord
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Maison | 50 m² | 69 000 € | 1 380 €/m² |
| 22/11/2025 | Maison | 82 m² | 130 000 € | 1 585 €/m² |
| 05/11/2025 | Maison | 82 m² | 145 000 € | 1 768 €/m² |
| 04/11/2025 | Maison | 84 m² | 92 000 € | 1 095 €/m² |
| 27/10/2025 | Maison | 60 m² | 100 000 € | 1 667 €/m² |
| 15/10/2025 | Maison | 96 m² | 135 000 € | 1 406 €/m² |
| 10/09/2025 | Maison | 50 m² | 69 000 € | 1 380 €/m² |
| 30/07/2025 | Maison | 148 m² | 246 000 € | 1 662 €/m² |
| 26/07/2025 | Maison | 107 m² | 185 500 € | 1 734 €/m² |
| 25/07/2025 | Maison | 158 m² | 149 900 € | 949 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Farges-en-Septaine(18800) | 3,9 km | — | 1 384 €/m² |
| Baugy(18800) | 7,4 km | — | 925 €/m² |
| Vornay(18130) | 8,7 km | — | 1 161 €/m² |
| Brécy(18220) | 9,8 km | — | 1 591 €/m² |
| Sainte-Solange(18220) | 13,3 km | — | 1 083 €/m² |
| Nérondes(18350) | 13,8 km | — | 772 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Avord ?
Le prix médian d'une maison à Avord est de 1 406 €/m² (sur 2025, d'après 21 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Avord ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Avord a augmenté de +12,3 %.
Combien de biens se vendent à Avord ?
Environ 21 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Avord, et 97 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.