Prix de l'immobilier en Centre-Val de Loire

L'observatoire indépendant des prix de l'immobilier, à partir des données officielles DVF. 761 communes analysées sur 6 départements (≥ 30 transactions sur 5 ans).

2 166 €/m²
Appartement · prix médian région
1 705 €/m²
Maison · prix médian région
761
Communes avec page dédiée

Choisissez un département

Département Appartement Maison Communes Ventes / 12 mois
Cher (18) 1 500 €/m² 1 275 €/m² 93 3 099
Eure-et-Loir (28) 2 139 €/m² 1 858 €/m² 151 4 452
Indre (36) 1 211 €/m² 1 143 €/m² 85 2 220
Indre-et-Loire (37) 2 644 €/m² 2 238 €/m² 149 6 799
Loir-et-Cher (41) 1 772 €/m² 1 509 €/m² 127 3 151
Loiret (45) 2 174 €/m² 1 889 €/m² 156 6 805

Voir la synthèse régionale complète (Centre-Val de Loire)