Prix de l'immobilier à Berchères-Saint-Germain (28300) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Berchères-Saint-Germain, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Berchères-Saint-Germain
Dernières ventes à Berchères-Saint-Germain
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 74 m² | 150 000 € | 2 027 €/m² |
| 10/11/2025 | Maison | 89 m² | 211 700 € | 2 379 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison | 35 m² | 23 750 € | 679 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison | 113 m² | 250 000 € | 2 212 €/m² |
| 26/09/2025 | Maison | 117 m² | 251 000 € | 2 145 €/m² |
| 29/08/2025 | Maison | 62 m² | 80 500 € | 1 298 €/m² |
| 15/07/2025 | Maison | 85 m² | 197 000 € | 2 318 €/m² |
| 08/03/2025 | Maison | 62 m² | 104 450 € | 1 685 €/m² |
| 25/02/2025 | Maison | 92 m² | 181 000 € | 1 967 €/m² |
| 17/02/2025 | Maison | 140 m² | 157 000 € | 1 121 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Bouglainval(28130) | 3,9 km | — | 2 193 €/m² |
| Jouy(28300) | 5,8 km | — | 2 348 €/m² |
| Chartainvilliers(28130) | 5,9 km | — | 2 254 €/m² |
| Saint-Prest(28300) | 6,7 km | — | 2 310 €/m² |
| Lèves(28300) | 7,1 km | 2 453 €/m² | 2 353 €/m² |
| Champhol(28300) | 7,7 km | — | 2 426 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Berchères-Saint-Germain ?
Le prix médian d'une maison à Berchères-Saint-Germain est de 1 997 €/m² (sur 2025, d'après 10 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Berchères-Saint-Germain ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Berchères-Saint-Germain a baissé de −8,8 %.
Combien de biens se vendent à Berchères-Saint-Germain ?
Environ 10 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Berchères-Saint-Germain, et 51 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.