Prix de l'immobilier dans l'Indre (36) en 2025
Prix médians au m² et volumes de ventes dans l'Indre (36), agrégés à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Appartement — prix médian
1 188 €/m²
sur 2025 · 247 ventes
1 an +7,2 % 5 ans +22,4 %
Maison — prix médian
1 053 €/m²
sur 2025 · 2 214 ventes
1 an +6,9 % 5 ans +11,6 %
Volume de ventes
2 461
ventes sur 12 mois
sur 5 ans13 719
Évolution des prix dans l'Indre (36)
Prix par commune dans l'Indre (36)
105 communes avec suffisamment de ventes pour une analyse fiable (≥ 30 transactions sur 5 ans).
| Commune | Appartement | Maison | Ventes / 12 mois |
|---|---|---|---|
| Aigurande (36140) | — | 985 €/m² | 26 |
| Ambrault (36120) | — | 935 €/m² | 9 |
| Ardentes (36120) | — | 1 396 €/m² | 30 |
| Argenton-sur-Creuse (36200) | 983 €/m² | 1 212 €/m² | 65 |
| Argy (36500) | — | 952 €/m² | 9 |
| Arthon (36330) | — | 1 307 €/m² | 13 |
| Azay-le-Ferron (36290) | — | 716 €/m² | 14 |
| Badecon-le-Pin (36200) | — | 615 €/m² | 7 |
| Briantes (36400) | — | 879 €/m² | 3 |
| Buzançais (36500) | — | 864 €/m² | 40 |
| Bélâbre (36370) | — | 1 136 €/m² | 17 |
| Ceaulmont (36200) | — | 952 €/m² | 9 |
| Chabris (36210) | — | 907 €/m² | 28 |
| Chaillac (36310) | — | 832 €/m² | 24 |
| Chasseneuil (36800) | — | 908 €/m² | 4 |
| Chassignolles (36400) | — | 802 €/m² | 6 |
| Châteauroux (36000) | 1 230 €/m² | 1 398 €/m² | 522 |
| Châtillon-sur-Indre (36700) | — | 807 €/m² | 26 |
| Ciron (36300) | — | 879 €/m² | 4 |
| Clion (36700) | — | 1 000 €/m² | 19 |
| Cluis (36340) | — | 592 €/m² | 10 |
| Concremiers (36300) | — | 964 €/m² | 6 |
| Crevant (36140) | — | 667 €/m² | 14 |
| Crozon-sur-Vauvre (36140) | — | 877 €/m² | 7 |
| Cuzion (36190) | — | 1 008 €/m² | 3 |
| Douadic (36300) | — | 924 €/m² | 5 |
| Dun-le-Poëlier (36210) | — | 634 €/m² | 8 |
| Déols (36130) | 1 281 €/m² | 1 444 €/m² | 91 |
| Fléré-la-Rivière (36700) | — | 1 107 €/m² | 7 |
| Gargilesse-Dampierre (36190) | — | 1 111 €/m² | 8 |
| Issoudun (36100) | 966 €/m² | 1 026 €/m² | 137 |
| La Berthenoux (36400) | — | 854 €/m² | 9 |
| La Châtre (36400) | 800 €/m² | 870 €/m² | 49 |
| La Châtre-Langlin (36170) | — | 754 €/m² | 9 |
| La Vernelle (36600) | — | 1 147 €/m² | 10 |
| Le Blanc (36300) | 896 €/m² | 917 €/m² | 65 |
| Le Menoux (36200) | — | 944 €/m² | 4 |
| Le Poinçonnet (36330) | — | 1 710 €/m² | 44 |
| Le Pont-Chrétien-Chabenet (36800) | — | 944 €/m² | 15 |
| Le Pêchereau (36200) | — | 1 125 €/m² | 23 |
| Les Bordes (36100) | — | 1 169 €/m² | 7 |
| Levroux (36110) | 500 €/m² | 806 €/m² | 30 |
| Lignac (36370) | — | 656 €/m² | 9 |
| Lourdoueix-Saint-Michel (36140) | — | 600 €/m² | 7 |
| Luant (36350) | — | 1 483 €/m² | 15 |
| Luçay-le-Mâle (36360) | — | 830 €/m² | 9 |
| Lye (36600) | — | 1 305 €/m² | 10 |
| Martizay (36220) | — | 547 €/m² | 10 |
| Mers-sur-Indre (36230) | — | 1 063 €/m² | 7 |
| Montchevrier (36140) | — | 622 €/m² | 3 |
| Montgivray (36400) | — | 939 €/m² | 7 |
| Montierchaume (36130) | — | 1 377 €/m² | 16 |
| Montipouret (36230) | — | 944 €/m² | 4 |
| Mosnay (36200) | — | 769 €/m² | 6 |
| Mouhet (36170) | — | 643 €/m² | 5 |
| Mérigny (36220) | — | 923 €/m² | 5 |
| Mézières-en-Brenne (36290) | — | 1 173 €/m² | 10 |
| Neuillay-les-Bois (36500) | — | 1 095 €/m² | 4 |
| Neuvy-Pailloux (36100) | — | 1 179 €/m² | 15 |
| Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) | — | 875 €/m² | 9 |
| Niherne (36250) | — | 1 198 €/m² | 12 |
| Nohant-Vic (36400) | — | 885 €/m² | 4 |
| Orsennes (36190) | — | 447 €/m² | 11 |
| Oulches (36800) | — | 1 144 €/m² | 5 |
| Palluau-sur-Indre (36500) | — | 889 €/m² | 14 |
| Parnac (36170) | — | 797 €/m² | 7 |
| Paudy (36260) | — | 833 €/m² | 5 |
| Pellevoisin (36180) | — | 851 €/m² | 7 |
| Poulaines (36210) | — | 974 €/m² | 11 |
| Pouligny-Notre-Dame (36160) | — | 989 €/m² | 12 |
| Pouligny-Saint-Pierre (36300) | — | 833 €/m² | 11 |
| Prissac (36370) | — | 643 €/m² | 11 |
| Pruniers (36120) | — | 721 €/m² | 6 |
| Pérassay (36160) | — | 659 €/m² | 6 |
| Reuilly (36260) | — | 843 €/m² | 30 |
| Rivarennes (36800) | — | 778 €/m² | 5 |
| Rosnay (36300) | — | 752 €/m² | 9 |
| Saint-Août (36120) | — | 923 €/m² | 5 |
| Saint-Benoît-du-Sault (36170) | — | 772 €/m² | 10 |
| Saint-Chartier (36400) | — | 800 €/m² | 3 |
| Saint-Denis-de-Jouhet (36230) | — | 825 €/m² | 9 |
| Saint-Gaultier (36800) | — | 1 022 €/m² | 18 |
| Saint-Genou (36500) | — | 639 €/m² | 10 |
| Saint-Georges-sur-Arnon (36100) | — | 1 292 €/m² | 4 |
| Saint-Marcel (36200) | — | 939 €/m² | 18 |
| Saint-Maur (36250) | — | 1 550 €/m² | 21 |
| Saint-Plantaire (36190) | — | 1 030 €/m² | 12 |
| Sainte-Lizaigne (36260) | — | 1 115 €/m² | 6 |
| Sainte-Sévère-sur-Indre (36160) | — | 805 €/m² | 10 |
| Thenay (36800) | — | 968 €/m² | 8 |
| Thevet-Saint-Julien (36400) | — | 1 025 €/m² | 9 |
| Tournon-Saint-Martin (36220) | — | 915 €/m² | 13 |
| Val-Fouzon (36210) | — | 866 €/m² | 15 |
| Valençay (36600) | — | 917 €/m² | 30 |
| Vatan (36150) | — | 979 €/m² | 26 |
| Vendœuvres (36500) | — | 852 €/m² | 8 |
| Vicq-Exemplet (36400) | — | 706 €/m² | 4 |
| Vicq-sur-Nahon (36600) | — | 1 000 €/m² | 15 |
| Vijon (36160) | — | 827 €/m² | 4 |
| Villedieu-sur-Indre (36320) | 1 769 €/m² | 1 183 €/m² | 36 |
| Villentrois-Faverolles-en-Berry (36600) | — | 1 070 €/m² | 8 |
| Vineuil (36110) | — | 1 561 €/m² | 14 |
| Écueillé (36240) | — | 878 €/m² | 22 |
| Éguzon-Chantôme (36270) | — | 1 071 €/m² | 15 |
| Étrechet (36120) | — | 1 268 €/m² | 9 |
136 communes dans l'Indre (36) n'ont pas de page dédiée (moins de 30 ventes sur 5 ans)
Ces communes ont trop peu de transactions pour un prix médian fiable (règle anti-thin-content, §3.3). Elles sont rattachées à cette page.
- Néons-sur-Creuse — 29 ventes sur 5 ans
- Ségry — 29 ventes sur 5 ans
- Tranzault — 28 ventes sur 5 ans
- Baudres — 28 ventes sur 5 ans
- Anjouin — 28 ventes sur 5 ans
- Sazeray — 27 ventes sur 5 ans
- Saint-Christophe-en-Bazelle — 27 ventes sur 5 ans
- Coings — 27 ventes sur 5 ans
- Méobecq — 27 ventes sur 5 ans
- Bouges-le-Château — 26 ventes sur 5 ans
- Lacs — 25 ventes sur 5 ans
- Velles — 25 ventes sur 5 ans
- Urciers — 25 ventes sur 5 ans
- Mâron — 24 ventes sur 5 ans
- Chezelles — 24 ventes sur 5 ans
- Tilly — 23 ventes sur 5 ans
- Ruffec — 23 ventes sur 5 ans
- Arpheuilles — 23 ventes sur 5 ans
- Celon — 23 ventes sur 5 ans
- Le Magny — 23 ventes sur 5 ans
- Rouvres-les-Bois — 23 ventes sur 5 ans
- Bouesse — 22 ventes sur 5 ans
- Brion — 22 ventes sur 5 ans
- Sacierges-Saint-Martin — 22 ventes sur 5 ans
- Saint-Christophe-en-Boucherie — 22 ventes sur 5 ans
- Tendu — 22 ventes sur 5 ans
- Maillet — 22 ventes sur 5 ans
- Chavin — 21 ventes sur 5 ans
- Liniez — 21 ventes sur 5 ans
- Langé — 21 ventes sur 5 ans
- Ingrandes — 21 ventes sur 5 ans
- Vouillon — 21 ventes sur 5 ans
- Vigoux — 21 ventes sur 5 ans
- Baraize — 21 ventes sur 5 ans
- Saint-Florentin — 20 ventes sur 5 ans
- Bazaiges — 20 ventes sur 5 ans
- Sassierges-Saint-Germain — 20 ventes sur 5 ans
- Lignerolles — 20 ventes sur 5 ans
- Veuil — 19 ventes sur 5 ans
- Lureuil — 19 ventes sur 5 ans
- Verneuil-sur-Igneraie — 19 ventes sur 5 ans
- Sarzay — 19 ventes sur 5 ans
- Buxeuil — 19 ventes sur 5 ans
- Saint-Michel-en-Brenne — 19 ventes sur 5 ans
- Sainte-Gemme — 18 ventes sur 5 ans
- Saint-Lactencin — 18 ventes sur 5 ans
- Diou — 18 ventes sur 5 ans
- Dunet — 18 ventes sur 5 ans
- Fougerolles — 18 ventes sur 5 ans
- Malicornay — 18 ventes sur 5 ans
- Brives — 18 ventes sur 5 ans
- Jeu-les-Bois — 17 ventes sur 5 ans
- Gournay — 17 ventes sur 5 ans
- Diors — 17 ventes sur 5 ans
- Moulins-sur-Céphons — 17 ventes sur 5 ans
- Pommiers — 17 ventes sur 5 ans
- Roussines — 17 ventes sur 5 ans
- Paulnay — 16 ventes sur 5 ans
- Lurais — 16 ventes sur 5 ans
- Obterre — 16 ventes sur 5 ans
- Sainte-Fauste — 15 ventes sur 5 ans
- Pouligny-Saint-Martin — 15 ventes sur 5 ans
- Lingé — 15 ventes sur 5 ans
- Cléré-du-Bois — 15 ventes sur 5 ans
- Lourouer-Saint-Laurent — 15 ventes sur 5 ans
- Feusines — 15 ventes sur 5 ans
- Préaux — 15 ventes sur 5 ans
- La Buxerette — 15 ventes sur 5 ans
- Saint-Valentin — 15 ventes sur 5 ans
- Fontgombault — 14 ventes sur 5 ans
- Thizay — 14 ventes sur 5 ans
- Mauvières — 14 ventes sur 5 ans
- La Champenoise — 14 ventes sur 5 ans
- Heugnes — 14 ventes sur 5 ans
- Guilly — 14 ventes sur 5 ans
- Beaulieu — 13 ventes sur 5 ans
- Fontguenand — 13 ventes sur 5 ans
- Saint-Gilles — 13 ventes sur 5 ans
- Vigoulant — 13 ventes sur 5 ans
- Saint-Cyran-du-Jambot — 13 ventes sur 5 ans
- Néret — 13 ventes sur 5 ans
- Villegouin — 13 ventes sur 5 ans
- Migné — 12 ventes sur 5 ans
- Gehée — 12 ventes sur 5 ans
- Bommiers — 12 ventes sur 5 ans
- Saint-Hilaire-sur-Benaize — 12 ventes sur 5 ans
- Chazelet — 11 ventes sur 5 ans
- Saint-Aigny — 11 ventes sur 5 ans
- Le Tranger — 11 ventes sur 5 ans
- Luçay-le-Libre — 11 ventes sur 5 ans
- Saint-Civran — 11 ventes sur 5 ans
- Luzeret — 11 ventes sur 5 ans
- Chitray — 11 ventes sur 5 ans
- Orville — 11 ventes sur 5 ans
- Bonneuil — 11 ventes sur 5 ans
- Jeu-Maloches — 10 ventes sur 5 ans
- La Pérouille — 10 ventes sur 5 ans
- Saint-Aubin — 10 ventes sur 5 ans
- Frédille — 10 ventes sur 5 ans
- Bagneux — 9 ventes sur 5 ans
- Nuret-le-Ferron — 9 ventes sur 5 ans
- Meunet-Planches — 8 ventes sur 5 ans
- Saint-Pierre-de-Jards — 8 ventes sur 5 ans
- Villiers — 8 ventes sur 5 ans
- Lys-Saint-Georges — 8 ventes sur 5 ans
- Sougé — 8 ventes sur 5 ans
- Murs — 8 ventes sur 5 ans
- Saulnay — 8 ventes sur 5 ans
- Fontenay — 8 ventes sur 5 ans
- Mouhers — 8 ventes sur 5 ans
- Selles-sur-Nahon — 7 ventes sur 5 ans
- Ménétréols-sous-Vatan — 7 ventes sur 5 ans
- Sauzelles — 7 ventes sur 5 ans
- Meunet-sur-Vatan — 7 ventes sur 5 ans
- Menetou-sur-Nahon — 7 ventes sur 5 ans
- Giroux — 6 ventes sur 5 ans
- Buxières-d'Aillac — 6 ventes sur 5 ans
- Aize — 6 ventes sur 5 ans
- Condé — 6 ventes sur 5 ans
- Champillet — 6 ventes sur 5 ans
- Bretagne — 6 ventes sur 5 ans
- Lizeray — 5 ventes sur 5 ans
- Preuilly-la-Ville — 5 ventes sur 5 ans
- Chalais — 5 ventes sur 5 ans
- Sembleçay — 5 ventes sur 5 ans
- La Chapelle-Saint-Laurian — 5 ventes sur 5 ans
- La Chapelle-Orthemale — 4 ventes sur 5 ans
- Saint-Aoustrille — 4 ventes sur 5 ans
- Chouday — 4 ventes sur 5 ans
- Francillon — 3 ventes sur 5 ans
- Reboursin — 3 ventes sur 5 ans
- Saint-Médard — 3 ventes sur 5 ans
- Villegongis — 3 ventes sur 5 ans
- Migny — 2 ventes sur 5 ans
- Montlevicq — 2 ventes sur 5 ans
- La Motte-Feuilly — 1 ventes sur 5 ans
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.