Prix de l'immobilier à Monts (37260) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Monts, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Monts
Dernières ventes à Monts
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison | 65 m² | 193 000 € | 2 969 €/m² |
| 23/12/2025 | Maison | 120 m² | 266 000 € | 2 217 €/m² |
| 19/12/2025 | Maison | 114 m² | 245 810 € | 2 156 €/m² |
| 17/12/2025 | Maison | 85 m² | 161 000 € | 1 894 €/m² |
| 16/12/2025 | Maison | 127 m² | 376 000 € | 2 961 €/m² |
| 16/12/2025 | Maison | 121 m² | 347 000 € | 2 868 €/m² |
| 15/12/2025 | Maison | 82 m² | 207 650 € | 2 532 €/m² |
| 12/12/2025 | Maison | 125 m² | 203 000 € | 1 624 €/m² |
| 26/11/2025 | Appartement | 89 m² | 135 000 € | 1 517 €/m² |
| 26/11/2025 | Maison | 78 m² | 210 000 € | 2 692 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Artannes-sur-Indre(37260) | 3,9 km | — | 2 308 €/m² |
| Montbazon(37250) | 4,7 km | — | 2 473 €/m² |
| Sorigny(37250) | 5,4 km | — | 2 477 €/m² |
| Pont-de-Ruan(37260) | 5,8 km | — | 2 262 €/m² |
| Veigné(37250) | 6,7 km | 2 953 €/m² | 2 677 €/m² |
| Ballan-Miré(37510) | 7,6 km | 2 516 €/m² | 2 640 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'un appartement à Monts ?
Le prix médian d'un appartement à Monts est de 1 676 €/m² (sur 2024-2025, d'après 10 ventes de la base DVF).
Quel est le prix au m² d'une maison à Monts ?
Le prix médian d'une maison à Monts est de 2 516 €/m² (sur 2025, d'après 58 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Monts ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Monts a augmenté de +5 %.
Combien de biens se vendent à Monts ?
Environ 63 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Monts, et 344 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.