Prix de l'immobilier à Huisseau-sur-Cosson (41350) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Huisseau-sur-Cosson, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Huisseau-sur-Cosson
Dernières ventes à Huisseau-sur-Cosson
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Maison | 51 m² | 51 000 € | 1 000 €/m² |
| 21/11/2025 | Maison | 49 m² | 105 000 € | 2 143 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison | 54 m² | 78 810 € | 1 459 €/m² |
| 22/09/2025 | Maison | 96 m² | 90 000 € | 938 €/m² |
| 03/09/2025 | Maison | 61 m² | 150 000 € | 2 459 €/m² |
| 02/09/2025 | Maison | 102 m² | 219 500 € | 2 152 €/m² |
| 26/08/2025 | Maison | 100 m² | 152 500 € | 1 525 €/m² |
| 04/08/2025 | Maison | 126 m² | 76 000 € | 603 €/m² |
| 18/07/2025 | Maison | 48 m² | 80 000 € | 1 667 €/m² |
| 09/07/2025 | Maison | 164 m² | 185 000 € | 1 128 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Saint-Claude-de-Diray(41350) | 3,2 km | — | 1 527 €/m² |
| Mont-près-Chambord(41250) | 3,8 km | — | 1 764 €/m² |
| Maslives(41250) | 4,8 km | — | 1 884 €/m² |
| Montlivault(41350) | 5,1 km | — | 1 915 €/m² |
| Vineuil(41350) | 5,5 km | 2 220 €/m² | 2 250 €/m² |
| Menars(41500) | 6,3 km | — | 1 630 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Huisseau-sur-Cosson ?
Le prix médian d'une maison à Huisseau-sur-Cosson est de 1 797 €/m² (sur 2025, d'après 16 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Huisseau-sur-Cosson ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Huisseau-sur-Cosson a augmenté de +7,6 %.
Combien de biens se vendent à Huisseau-sur-Cosson ?
Environ 16 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Huisseau-sur-Cosson, et 95 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.