Prix de l'immobilier dans l'Indre-et-Loire (37) en 2025
Prix médians au m² et volumes de ventes dans l'Indre-et-Loire (37), agrégés à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Appartement — prix médian
2 643 €/m²
sur 2025 · 2 687 ventes
1 an +1 % 5 ans +6 %
Maison — prix médian
2 217 €/m²
sur 2025 · 4 079 ventes
1 an +0,5 % 5 ans +6,2 %
Volume de ventes
6 766
ventes sur 12 mois
sur 5 ans35 488
Évolution des prix dans l'Indre-et-Loire (37)
Prix par commune dans l'Indre-et-Loire (37)
151 communes avec suffisamment de ventes pour une analyse fiable (≥ 30 transactions sur 5 ans).
| Commune | Appartement | Maison | Ventes / 12 mois |
|---|---|---|---|
| Abilly (37160) | — | 1 184 €/m² | 9 |
| Ambillou (37340) | — | 2 239 €/m² | 15 |
| Amboise (37400) | 2 244 €/m² | 2 338 €/m² | 142 |
| Antogny-le-Tillac (37800) | — | 1 154 €/m² | 4 |
| Artannes-sur-Indre (37260) | — | 2 308 €/m² | 23 |
| Athée-sur-Cher (37270) | — | 2 107 €/m² | 23 |
| Auzouer-en-Touraine (37110) | — | 1 933 €/m² | 10 |
| Avoine (37420) | 1 396 €/m² | 1 937 €/m² | 20 |
| Azay-le-Rideau (37190) | 1 776 €/m² | 2 096 €/m² | 40 |
| Azay-sur-Cher (37270) | — | 2 143 €/m² | 23 |
| Ballan-Miré (37510) | 2 516 €/m² | 2 640 €/m² | 64 |
| Beaulieu-lès-Loches (37600) | — | 1 631 €/m² | 12 |
| Beaumont-Louestault (37360) | — | 1 603 €/m² | 10 |
| Beaumont-en-Véron (37420) | — | 1 469 €/m² | 16 |
| Benais (37140) | — | 1 799 €/m² | 6 |
| Betz-le-Château (37600) | — | 1 263 €/m² | 6 |
| Bléré (37150) | 2 449 €/m² | 2 244 €/m² | 64 |
| Bossay-sur-Claise (37290) | — | 1 000 €/m² | 5 |
| Bourgueil (37140) | 1 240 €/m² | 1 739 €/m² | 43 |
| Bréhémont (37130) | — | 1 543 €/m² | 4 |
| Cangey (37530) | — | 1 810 €/m² | 7 |
| Cerelles (37390) | — | 2 290 €/m² | 8 |
| Chambourg-sur-Indre (37310) | — | 1 726 €/m² | 8 |
| Chambray-lès-Tours (37170) | 2 571 €/m² | 2 841 €/m² | 161 |
| Champigny-sur-Veude (37120) | — | 1 160 €/m² | 11 |
| Chanceaux-sur-Choisille (37390) | — | 2 483 €/m² | 26 |
| Chançay (37210) | — | 2 401 €/m² | 10 |
| Charentilly (37390) | — | 2 299 €/m² | 8 |
| Chargé (37530) | — | 2 078 €/m² | 13 |
| Charnizay (37290) | — | 809 €/m² | 9 |
| Cheillé (37190) | — | 1 776 €/m² | 10 |
| Chemillé-sur-Dême (37370) | — | 1 283 €/m² | 3 |
| Chinon (37500) | 1 596 €/m² | 1 774 €/m² | 90 |
| Chisseaux (37150) | — | 1 783 €/m² | 10 |
| Chouzé-sur-Loire (37140) | — | 1 500 €/m² | 25 |
| Château-Renault (37110) | 1 299 €/m² | 1 420 €/m² | 55 |
| Château-la-Vallière (37330) | — | 1 764 €/m² | 23 |
| Cinq-Mars-la-Pile (37130) | — | 1 438 €/m² | 21 |
| Civray-de-Touraine (37150) | — | 1 891 €/m² | 14 |
| Cléré-les-Pins (37340) | — | 1 807 €/m² | 10 |
| Continvoir (37340) | — | 1 124 €/m² | 5 |
| Cormery (37320) | — | 1 786 €/m² | 20 |
| Coteaux-sur-Loire (37130) | — | 1 626 €/m² | 9 |
| Céré-la-Ronde (37460) | — | 1 207 €/m² | 9 |
| Descartes (37160) | 841 €/m² | 1 140 €/m² | 65 |
| Dolus-le-Sec (37310) | — | 1 789 €/m² | 5 |
| Draché (37800) | — | 1 610 €/m² | 9 |
| Druye (37190) | — | 2 427 €/m² | 1 |
| Esvres (37320) | — | 2 500 €/m² | 57 |
| Fondettes (37230) | 2 865 €/m² | 2 908 €/m² | 87 |
| Francueil (37150) | — | 1 766 €/m² | 12 |
| Genillé (37460) | — | 1 338 €/m² | 13 |
| Huismes (37420) | — | 1 544 €/m² | 9 |
| Joué-lès-Tours (37300) | 2 094 €/m² | 2 627 €/m² | 506 |
| L'Île-Bouchard (37220) | — | 1 193 €/m² | 17 |
| La Celle-Saint-Avant (37160) | — | 1 142 €/m² | 15 |
| La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (37240) | — | 1 474 €/m² | 6 |
| La Chapelle-sur-Loire (37140) | — | 1 495 €/m² | 12 |
| La Croix-en-Touraine (37150) | — | 1 929 €/m² | 29 |
| La Membrolle-sur-Choisille (37390) | 2 700 €/m² | 2 625 €/m² | 30 |
| La Riche (37520) | 2 846 €/m² | 2 921 €/m² | 166 |
| La Tour-Saint-Gelin (37120) | — | 957 €/m² | 6 |
| La Ville-aux-Dames (37700) | 2 641 €/m² | 2 572 €/m² | 63 |
| Langeais (37130) | — | 2 026 €/m² | 41 |
| Larçay (37270) | — | 2 419 €/m² | 22 |
| Le Boulay (37110) | — | 1 597 €/m² | 5 |
| Le Grand-Pressigny (37350) | — | 1 059 €/m² | 9 |
| Lignières-de-Touraine (37130) | — | 1 633 €/m² | 14 |
| Ligueil (37240) | — | 1 144 €/m² | 23 |
| Limeray (37530) | — | 1 600 €/m² | 11 |
| Loches (37600) | 1 818 €/m² | 1 703 €/m² | 81 |
| Lussault-sur-Loire (37400) | — | 2 218 €/m² | 7 |
| Luynes (37230) | 2 043 €/m² | 2 375 €/m² | 34 |
| Luzillé (37150) | — | 1 642 €/m² | 8 |
| Manthelan (37240) | — | 1 465 €/m² | 14 |
| Mazières-de-Touraine (37130) | — | 2 027 €/m² | 13 |
| Mettray (37390) | — | 2 681 €/m² | 6 |
| Monnaie (37380) | — | 2 380 €/m² | 38 |
| Montbazon (37250) | — | 2 473 €/m² | 40 |
| Montlouis-sur-Loire (37270) | 2 652 €/m² | 2 500 €/m² | 108 |
| Monts (37260) | 1 676 €/m² | 2 516 €/m² | 63 |
| Mosnes (37530) | — | 1 393 €/m² | 12 |
| Nazelles-Négron (37530) | — | 1 936 €/m² | 39 |
| Neuillé-Pont-Pierre (37360) | 1 220 €/m² | 2 151 €/m² | 14 |
| Neuville-sur-Brenne (37110) | — | 1 550 €/m² | 5 |
| Neuvy-le-Roi (37370) | — | 1 672 €/m² | 4 |
| Noizay (37210) | — | 2 205 €/m² | 19 |
| Notre-Dame-d'Oé (37390) | 2 636 €/m² | 2 897 €/m² | 25 |
| Nouans-les-Fontaines (37460) | — | 984 €/m² | 8 |
| Nouâtre (37800) | — | 1 466 €/m² | 12 |
| Noyant-de-Touraine (37800) | — | 1 854 €/m² | 11 |
| Panzoult (37220) | — | 1 482 €/m² | 7 |
| Parçay-Meslay (37210) | — | 2 543 €/m² | 17 |
| Pernay (37230) | — | 2 231 €/m² | 11 |
| Perrusson (37600) | — | 1 539 €/m² | 8 |
| Pocé-sur-Cisse (37530) | — | 1 823 €/m² | 17 |
| Pont-de-Ruan (37260) | — | 2 262 €/m² | 8 |
| Pouzay (37800) | — | 1 170 €/m² | 5 |
| Preuilly-sur-Claise (37290) | — | 920 €/m² | 14 |
| Reignac-sur-Indre (37310) | — | 2 000 €/m² | 11 |
| Restigné (37140) | — | 1 549 €/m² | 7 |
| Reugny (37380) | — | 1 666 €/m² | 12 |
| Richelieu (37120) | 915 €/m² | 1 081 €/m² | 28 |
| Rigny-Ussé (37420) | — | 1 318 €/m² | 6 |
| Rivarennes (37190) | — | 1 199 €/m² | 8 |
| Rochecorbon (37210) | 2 459 €/m² | 2 664 €/m² | 42 |
| Rouziers-de-Touraine (37360) | — | 2 381 €/m² | 5 |
| Saché (37190) | — | 2 197 €/m² | 10 |
| Saint-Antoine-du-Rocher (37360) | 2 129 €/m² | 2 500 €/m² | 14 |
| Saint-Avertin (37550) | 2 786 €/m² | 2 876 €/m² | 163 |
| Saint-Branchs (37320) | — | 1 951 €/m² | 21 |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais (37370) | — | 1 250 €/m² | 7 |
| Saint-Cyr-sur-Loire (37540) | 2 776 €/m² | 3 270 €/m² | 235 |
| Saint-Flovier (37600) | — | 1 143 €/m² | 8 |
| Saint-Genouph (37510) | — | 2 189 €/m² | 7 |
| Saint-Germain-sur-Vienne (37500) | — | 1 085 €/m² | 5 |
| Saint-Hippolyte (37600) | — | 1 299 €/m² | 9 |
| Saint-Laurent-en-Gâtines (37380) | — | 1 688 €/m² | 3 |
| Saint-Martin-le-Beau (37270) | — | 2 278 €/m² | 28 |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37140) | — | 1 701 €/m² | 6 |
| Saint-Paterne-Racan (37370) | — | 1 613 €/m² | 24 |
| Saint-Pierre-des-Corps (37700) | 1 641 €/m² | 2 545 €/m² | 156 |
| Saint-Roch (37390) | — | 2 634 €/m² | 9 |
| Saint-Épain (37800) | — | 1 638 €/m² | 11 |
| Saint-Étienne-de-Chigny (37230) | — | 1 982 €/m² | 20 |
| Sainte-Catherine-de-Fierbois (37800) | — | 1 572 €/m² | 5 |
| Sainte-Maure-de-Touraine (37800) | 1 129 €/m² | 1 567 €/m² | 48 |
| Savigny-en-Véron (37420) | — | 1 880 €/m² | 6 |
| Savigné-sur-Lathan (37340) | — | 1 745 €/m² | 12 |
| Savonnières (37510) | 2 500 €/m² | 2 287 €/m² | 15 |
| Semblançay (37360) | — | 2 498 €/m² | 10 |
| Sepmes (37800) | — | 1 094 €/m² | 7 |
| Sonzay (37360) | — | 1 426 €/m² | 12 |
| Sorigny (37250) | — | 2 477 €/m² | 22 |
| Souvigné (37330) | — | 1 814 €/m² | 2 |
| Tauxigny-Saint-Bauld (37310) | — | 1 288 €/m² | 11 |
| Thilouze (37260) | — | 2 180 €/m² | 12 |
| Tours (37000) | 2 826 €/m² | 3 200 €/m² | 2 141 |
| Truyes (37320) | — | 2 355 €/m² | 13 |
| Vallères (37190) | — | 2 233 €/m² | 11 |
| Veigné (37250) | 2 953 €/m² | 2 677 €/m² | 67 |
| Vernou-sur-Brenne (37210) | — | 2 408 €/m² | 33 |
| Villaines-les-Rochers (37190) | — | 2 011 €/m² | 11 |
| Villandry (37510) | — | 2 005 €/m² | 6 |
| Villedômer (37110) | — | 1 815 €/m² | 13 |
| Villeloin-Coulangé (37460) | — | 1 065 €/m² | 4 |
| Villeperdue (37260) | — | 2 360 €/m² | 11 |
| Villiers-au-Bouin (37330) | — | 1 204 €/m² | 4 |
| Vouvray (37210) | 2 826 €/m² | 2 625 €/m² | 33 |
| Véretz (37270) | — | 2 411 €/m² | 36 |
| Yzeures-sur-Creuse (37290) | — | 955 €/m² | 14 |
121 communes dans l'Indre-et-Loire (37) n'ont pas de page dédiée (moins de 30 ventes sur 5 ans)
Ces communes ont trop peu de transactions pour un prix médian fiable (règle anti-thin-content, §3.3). Elles sont rattachées à cette page.
- Ligré — 29 ventes sur 5 ans
- Dierre — 29 ventes sur 5 ans
- Chédigny — 29 ventes sur 5 ans
- Neuillé-le-Lierre — 29 ventes sur 5 ans
- Nouzilly — 29 ventes sur 5 ans
- Saint-Ouen-les-Vignes — 29 ventes sur 5 ans
- Cravant-les-Côteaux — 29 ventes sur 5 ans
- La Celle-Guenand — 28 ventes sur 5 ans
- Hommes — 28 ventes sur 5 ans
- Avrillé-les-Ponceaux — 27 ventes sur 5 ans
- Marray — 27 ventes sur 5 ans
- Couesmes — 27 ventes sur 5 ans
- Louans — 27 ventes sur 5 ans
- Candes-Saint-Martin — 27 ventes sur 5 ans
- Lémeré — 27 ventes sur 5 ans
- Saint-Jean-Saint-Germain — 26 ventes sur 5 ans
- Avon-les-Roches — 26 ventes sur 5 ans
- La Chapelle-aux-Naux — 26 ventes sur 5 ans
- Anché — 25 ventes sur 5 ans
- Les Hermites — 25 ventes sur 5 ans
- Neuil — 24 ventes sur 5 ans
- Ports — 24 ventes sur 5 ans
- Courçay — 24 ventes sur 5 ans
- Cinais — 24 ventes sur 5 ans
- Crouzilles — 24 ventes sur 5 ans
- Faye-la-Vineuse — 24 ventes sur 5 ans
- Épeigné-les-Bois — 24 ventes sur 5 ans
- Rivière — 24 ventes sur 5 ans
- Saint-Senoch — 23 ventes sur 5 ans
- Tournon-Saint-Pierre — 23 ventes sur 5 ans
- Gizeux — 23 ventes sur 5 ans
- La Guerche — 22 ventes sur 5 ans
- Le Petit-Pressigny — 22 ventes sur 5 ans
- Cigogné — 21 ventes sur 5 ans
- Chambon — 21 ventes sur 5 ans
- Bossée — 21 ventes sur 5 ans
- Chaveignes — 21 ventes sur 5 ans
- Channay-sur-Lathan — 21 ventes sur 5 ans
- Marigny-Marmande — 20 ventes sur 5 ans
- Verneuil-sur-Indre — 20 ventes sur 5 ans
- Azay-sur-Indre — 20 ventes sur 5 ans
- Montreuil-en-Touraine — 20 ventes sur 5 ans
- Cussay — 20 ventes sur 5 ans
- Ferrière-sur-Beaulieu — 20 ventes sur 5 ans
- Crotelles — 20 ventes sur 5 ans
- Chenonceaux — 20 ventes sur 5 ans
- Marcilly-sur-Vienne — 20 ventes sur 5 ans
- Saint-Quentin-sur-Indrois — 20 ventes sur 5 ans
- Montrésor — 20 ventes sur 5 ans
- Bridoré — 19 ventes sur 5 ans
- La Roche-Clermault — 19 ventes sur 5 ans
- Orbigny — 19 ventes sur 5 ans
- Parçay-sur-Vienne — 19 ventes sur 5 ans
- Boussay — 19 ventes sur 5 ans
- Morand — 19 ventes sur 5 ans
- Rillé — 19 ventes sur 5 ans
- Ferrière-Larçon — 19 ventes sur 5 ans
- Épeigné-sur-Dême — 18 ventes sur 5 ans
- Barrou — 18 ventes sur 5 ans
- Saunay — 18 ventes sur 5 ans
- Neuilly-le-Brignon — 17 ventes sur 5 ans
- Souvigny-de-Touraine — 17 ventes sur 5 ans
- Maillé — 17 ventes sur 5 ans
- Le Louroux — 17 ventes sur 5 ans
- La Ferrière — 17 ventes sur 5 ans
- Vou — 17 ventes sur 5 ans
- Rilly-sur-Vienne — 17 ventes sur 5 ans
- Seuilly — 16 ventes sur 5 ans
- Saint-Règle — 16 ventes sur 5 ans
- Saint-Aubin-le-Dépeint — 16 ventes sur 5 ans
- Bournan — 16 ventes sur 5 ans
- Ciran — 16 ventes sur 5 ans
- Marcé-sur-Esves — 16 ventes sur 5 ans
- Marcilly-sur-Maulne — 15 ventes sur 5 ans
- Loché-sur-Indrois — 15 ventes sur 5 ans
- Bueil-en-Touraine — 15 ventes sur 5 ans
- Marçay — 15 ventes sur 5 ans
- Lerné — 15 ventes sur 5 ans
- Saint-Benoît-la-Forêt — 15 ventes sur 5 ans
- Berthenay — 15 ventes sur 5 ans
- Tavant — 14 ventes sur 5 ans
- Villebourg — 14 ventes sur 5 ans
- Braslou — 14 ventes sur 5 ans
- Saint-Laurent-de-Lin — 13 ventes sur 5 ans
- Dame-Marie-les-Bois — 13 ventes sur 5 ans
- Paulmy — 13 ventes sur 5 ans
- Braye-sur-Maulne — 13 ventes sur 5 ans
- Sublaines — 12 ventes sur 5 ans
- Verneuil-le-Château — 12 ventes sur 5 ans
- Courcelles-de-Touraine — 12 ventes sur 5 ans
- Le Liège — 11 ventes sur 5 ans
- Monthodon — 11 ventes sur 5 ans
- Jaulnay — 11 ventes sur 5 ans
- Civray-sur-Esves — 10 ventes sur 5 ans
- Pussigny — 10 ventes sur 5 ans
- Chemillé-sur-Indrois — 10 ventes sur 5 ans
- Chaumussay — 9 ventes sur 5 ans
- Brizay — 9 ventes sur 5 ans
- Saint-Nicolas-des-Motets — 9 ventes sur 5 ans
- Braye-sous-Faye — 9 ventes sur 5 ans
- Brèches — 9 ventes sur 5 ans
- Sazilly — 9 ventes sur 5 ans
- Sennevières — 9 ventes sur 5 ans
- Razines — 8 ventes sur 5 ans
- Thizay — 8 ventes sur 5 ans
- Beaumont-Village — 8 ventes sur 5 ans
- Luzé — 8 ventes sur 5 ans
- Courcoué — 7 ventes sur 5 ans
- Crissay-sur-Manse — 7 ventes sur 5 ans
- Esves-le-Moutier — 6 ventes sur 5 ans
- Theneuil — 6 ventes sur 5 ans
- Varennes — 6 ventes sur 5 ans
- Autrèche — 6 ventes sur 5 ans
- Chanceaux-près-Loches — 6 ventes sur 5 ans
- Lublé — 5 ventes sur 5 ans
- Mouzay — 5 ventes sur 5 ans
- Villedômain — 5 ventes sur 5 ans
- Couziers — 4 ventes sur 5 ans
- Trogues — 4 ventes sur 5 ans
- Assay — 3 ventes sur 5 ans
- Chezelles — 2 ventes sur 5 ans
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.